Payments & Finances
Track your revenue, expenses, and manage financial transactions.
Total Revenue
$18,750
+12.5% from last month
Pending Payments
$1,250
7% of total revenue
Expenses
$2,340
12% of total revenue
Net Income
$16,410
12.5% increase
Transaction ID | Date | Description | Customer | Payment Method | Amount | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
T12345 | Apr 18, 2025 | Booking payment - B12345 | John Smith | Credit Card | $387 | Completed |
T12346 | Apr 25, 2025 | Booking payment - B12346 | Sarah Johnson | PayPal | $795 | Pending |
T12347 | Apr 14, 2025 | Booking payment - B12347 | Michael Brown | Credit Card | $290 | Completed |
T12348 | Apr 24, 2025 | Booking payment - B12348 | Emily Davis | Debit Card | $330 | Completed |
T12349 | Apr 28, 2025 | Platform fee | CarRental Platform | Automatic Deduction | $45 | Completed |
T12350 | Apr 10, 2025 | Booking payment - B12350 | Jennifer Lee | Credit Card | $675 | Refunded |
T12351 | Apr 11, 2025 | Booking payment - B12351 | David Miller | Debit Card | $267 | Completed |
T12352 | Apr 15, 2025 | Vehicle maintenance | Auto Service Center | Bank Transfer | $120 | Completed |
Showing 8 of 8 transactions